>>> PHOTO >>> deux buts face à Migennes (en bleu) de Sylvain Guillaumot (en blanc), et il rejoint Franck Reby (10 buts) tout comme James Duarte (4 buts dimanche) >>>
Migennes : arbitrage de M. Vendrely… Cosne bat Migennes, 2-8 (1-4). Buts pour Cosne, Duarte (12è, 29è, 39è, 46è), Monrose (65è), Guillaumot (70è, 81è), Burin (90è) ; pour Migennes, Fihri-Fassi (33è) et Viard (76è). Avertissements aux migennois Dufour (24è) et Tebbak (29è). Expulsion temporaire de l’icaunais Fihri-Fassi (65è). Cosne : Rapaic, Millerioux, Monrose, Martin, Dubois, Dugué, Duarte, Berouadji, Ayeche, Henriques, Devin. Entrés en cours de jeu : Burin, Lecoutère, Guillaumot. |
Equipe | Pts | Pena | JO | GA | NU | PE | BP | BC | Diff | |
1 | Sens Fc 1 | 57 | 0 | 22 | 18 | 3 | 1 | 64 | 20 | 44 |
2 | Cosne Us 1 | 45 | 0 | 22 | 14 | 3 | 5 | 49 | 30 | 19 |
3 | Auxerre Aj 4 | 34 | 0 | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 33 | 5 |
4 | Dijon Usc 1 | 32 | 0 | 22 | 8 | 8 | 6 | 33 | 31 | 2 |
5 | Fontaine Les Dijon F 1 | 31 | 0 | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 24 | 3 |
6 | Quetigny As 2 | 29 | 0 | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 29 | 7 |
7 | Clamecy As 1 | 28 | 0 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 27 | 1 |
8 | Cerisiers Us 1 | 27 | 0 | 22 | 7 | 6 | 9 | 36 | 48 | -12 |
9 | Nevers-Challuy Rc 1 | 25 | 0 | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 30 | -3 |
10 | Chalon Fc 2 (*) | 24 (*) | 0 | 22 | 6 (*) | 6 | 10 (*) | 31 | 37 | -6 |
11 | Montbard Venarey F 1 (*) | 24 (*) | 0 | 22 | 7 (*) | 3 | 12 (*) | 32 | 44 | -12 |
12 | Migennes Asuc 1 | 8 | 1 | 22 | 2 | 3 | 17 | 21 | 69 | -48 |
(*) sous réserve d'homologation suite à la réserve déposée par le club de Montbard Venarey contre Chalon Fc (B)