Face à une formation icaunaise en mal d'aligner un groupe compétitif de l'aveu même de ses accompagnateurs, en raison des congés scolaires, Cosne a eu le mérite de respecter son adversaire, tout en cherchant à faire du jeu...
Au final, une nette victoire cosnoise, 7 buts à 2, permettant de rester dans le groupe de tête...
Les résultats :
Auxerre, 2 - Avallon, 0
Cosne, 7 - Paron, 2
Sens, 10 - Nevers Challuy, 0
Joigny, 1 - Vauzelles, 0
Pour le groupe "B", en Entente avec Entrains/Alligny-St Amand, déplacement à Clamecy nettement positif avec une victoire 5 buts à 0...
| Equipe | Pts | JO | GA | NU | PE | BP | BC | Diff | |
| 1 | Sens Fc 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 43 | 5 | 38 |
| 2 | Avallon Co 1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 |
| 3 | Cosne 1 |
18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 19 | 17 |
| 4 | Auxerre Stade 1 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 |
| 5 | Joigny 1 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 |
| 6 | Snid 1 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 17 | 1 |
| 7 | Afgp 58 F. 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 26 | -13 |
| 8 | Paron Fc 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 30 | -15 |
| 9 | Vauzelles 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 30 | -9 |
| 10 | Nevers-Challuy-Sermo 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 40 | -37 |
sportsregions
