sportsregions
Envie de participer ?
Résultats et classements  Jeunes  du samedi 1er Juin

Tous les Championnats jeunes "District" ont tiré le rideau ce week-end avec des fortunes diverses… (ci-dessous les divers classements)...

>>> PHOTO >>> seul rendez-vous à Cosne, samedi, les U15B terminent par une victoire face à Coulanges, 8 buts à 0 : Noah Delran (2), Robin Ragon (2), Bastian Galgowsky (2), Theo Armillon (1), Nathan Devaux (1)   >>>

U18 : CORBIGNY A – COSNE B : 2 - 1

  U18 D1 Pts JO GA NU PE BP BC Diff
1 Afgp 58 F. 1 15 6 5 0 1 18 10 8
2 Cosne 1 12 6 4 0 2 20 9 11
3 Clamecy 1 10 6 3 1 2 14 9 5
4 Vauzelles 1 9 6 3 0 3 21 13 8
5 Nevers-Challuy R.C. 1 8 6 2 2 2 9 9 0
6 E. Guérigny/St Benin 1 4 6 1 1 4 11 23 -12
7 E. La Charite/Chaulg 1 2 6 0 2 4 3 23 -20
8 Coulanges 1 FG 0 0 0 0 0 0 0
  U18 D2 Pts JO GA NU PE PP0 FO BP BC Diff
1 Snid 2 21 7 7 0 0 0 0 28 6 22
2 Esn 58 1 13 7 4 1 2 0 0 30 15 15
3 E. Marzy Afgp 58 1 13 7 4 1 2 0 0 15 8 7
4 Corbigny 1 11 7 3 2 2 0 0 13 16 -3
5 Nevers-Challuy R.C. 2 9 7 3 1 2 0 1 14 9 5
6 Cosne 2 7 7 2 1 4 0 0 21 21 0
7 Vauzelles 2 6 7 2 0 5 0 0 14 38 -24
8 O. St Martin 1 -1 7 0 0 7 1 0 7 29 -22

U15 : COSNE B  – COULANGES A : 8 - 0

  U15 D1 Pts JO GA NU PE BP BC Diff
1 Snid 1 21 7 7 0 0 40 6 34
2 Vauzelles 1 18 7 6 0 1 41 7 34
3 Afgp 58 F. 1 12 7 4 0 3 21 15 6
4 Nevers-Challuy-Sermo 1 10 7 3 1 3 10 19 -9
5 E. St Pierre/Esn 58 1 9 7 3 0 4 11 23 -12
6 Corbigny 1 9 7 3 0 4 12 19 -7
7 Cosne 1 4 7 1 1 5 10 22 -12
8 E.Guerigny Urzy 1 0 7 0 0 7 6 40 -34
  U15 D2 Pts JO GA NU PE FO BP BC Diff
1 Snid 2 15 6 5 0 1 0 21 5 16
2 Coulanges 1 12 6 4 0 2 0 16 19 -3
3 E. Charrin 1 12 6 4 0 2 0 15 9 6
4 E. La Charite/Chaulg 1 10 6 3 1 2 0 13 10 3
5 Cosne 2 8 6 3 0 2 1 22 11 11
6 Vauzelles 2 4 6 1 1 4 0 15 23 -8
7 Clamecy 1 -4 6 0 0 2 4 1 26 -25

U13 : LA CHARITÉ A – COSNE B : 5 - 5

  U13D Pts JO GA NU PE BP BC Diff
1 Vauzelles 1 21 7 7 0 0 67 15 52
2 Afgp 58 F. 1 15 6 5 0 1 29 10 19
3 La Charite 1 11 7 3 2 2 27 16 11
4 Sud Loire Allier 09 1 9 7 3 0 4 22 31 -9
5 E. Chateauneuf/Preme 1 9 6 3 0 3 20 21 -1
6 Cosne 2 7 7 2 1 4 22 35 -13
7 Nevers-Challuy 1 7 7 2 1 4 20 21 -1
8 Coulanges 1 0 7 0 0 7 6 64 -58

Résultat :

Résultat Résultats et classements du samedi 01 Juin

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.