>>> photo >>> Les U18 ont particulièrement déçu, face au SNID, en s'inclinant 1 but à 0 >>>
|
CLASSEMENT U3 D1 | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COSNE UCS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 36 | 6 | 0 | 30 |
2 | GJ AFGP 58 F. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5 | 0 | 14 |
3 | SNID | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 7 | 0 | 16 |
4 | NEVERS BANLAY | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 34 | 0 | -16 |
5 | NEVERS FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 28 | 0 | -19 |
6 | VAUZELLES A.S.A. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 33 | 0 | -25 |
CLASSEMENT U3 D2 | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA CHARITE US | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 27 |
2 | COSNE UCS 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 16 | 0 | 2 |
3 | ST PERE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | -4 |
4 | CLAMECYCOISE A.S. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 24 | 0 | -10 |
5 | VARZY | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 22 | 0 | -15 |
Classement provisoire au samedi 29 octobre 2022 (sous réserve des procédures en cours).