SOCHAUX-MONTBÉLIARD (B) - COSNE, 14ème journée.
Vainqueur à l'aller lors de la 2ème journée, les cosnois avaient surpris la réserve du club professionnel en l'emportant sur le score de 2 buts à 1 (réalisations cosnoises de James Duarte et Dylan Épinette).
>>> photo >>> vainqueurs à l'aller, Manu Blaide et Julien Grébert espérent bien récidiver face à la réserve de Sochaux-Montbéliard >>>
Sans Duarte et sans Berthé !
Ce samedi, le staff cosnois devra composer avec les absences pour suspension de James Duarte et de Mattéo Berthé. L'occasion du coup de voir dans le groupe 2 ex-auxerrois :
Clément DUSSAULT,revenu dans son club formateur
Et la recrue du mercato, Scott SCHELER (passé par le club italien du NAPOLI UNITED)
| RENCONTRES DES 04 ET 05 FÉVRIER | Journée 14 |
| Quetigny - Morteau Montlebon | 04/02/2023 |
| Pontarlier - Maconnais Uf | Reporté |
Sochaux Montbéliard. Fc 2 - Cosne |
04/02/2023 |
| Gueugnon - Montceau | 04/02/2023 |
| Besancon Football - Grandvillars | 05/02/2023 |
| St Apollinaire - Is-Selongey | 05/02/2023 |
| Jura Dolois - Dijon F.C.O 2 | 04/02/2023 |
| CLASSEMENT | Pts | Pena | JO | GA | NU | PE | BP | BC | Diff | |
| 1 | Pontarlier Ca 1 | 31 | 0 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 |
| 2 | Dijon F.C.O 2 | 26 | 0 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 |
| 3 | Maconnais Uf 1 | 24 | 0 | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 18 | 10 |
| 4 | Jura Dolois Football 1 | 23 | 0 | 13 | 6 | 5 | 2 | 28 | 21 | 7 |
| 5 | Besancon Football 1 | 20 | 0 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 18 | 9 |
| 6 | St Apollinaire As 1 | 20 | 0 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 21 | 0 |
| 7 | Gueugnon Fc 1 | 17 | 0 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 |
| 8 | Cosne Us 1 |
15 | 0 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 |
| 9 | Sochaux Montb. Fc 2 | 15 | 0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 27 | 15 | 12 |
| 10 | Is-Selongey 1 | 14 | - 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 |
| 11 | Morteau Montlebon 1 | 14 | 0 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 19 | -6 |
| 12 | Grandvillars 1 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 22 | -9 |
| 13 | Montceau Fc 1 | 11 | 0 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 |
| 14 | Quetigny As 1 | -3 | - 6 | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 42 | -32 |
sportsregions
