>>> PHOTO >>> Les U13 Intersecteurs, en battant l'AFGP, s'emparent de la deuxième place à une journée de la fin >>>
|
CLASSEMENTS
U16 RÉGIONAL 2 | Pts | JO | GA | NU | PE | BP | BC | Diff | |
1 | COSNE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 |
2 | Auxerre Stade | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 |
3 | Nevers 58 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 |
4 | Paron | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 |
5 | Vauzelles | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 |
U14 RÉGIONAL | Pts | JO | GA | NU | PE | BP | BC | Diff | |
1 | Chalon | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 9 | 27 |
2 | Gueugnon | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 12 | 5 |
3 | Montceau | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 |
4 | Nevers Banlay | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 25 | -1 |
5 | COSNE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 |
6 | Paron | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 36 | -25 |
U13 INTERSECTEUR | Pts | JO | GA | NU | PE | BP | BC | Diff | |
1 | Snid | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 |
2 | COSNE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 19 | 2 |
3 | Gj Afgp 58 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 24 | 17 | 7 |
4 | Auxerre Aj | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 22 | -5 |
5 | J. Senonaise | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 24 | 27 | -3 |
6 | Paron | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 13 | 28 | -15 |
U13 D1 | Pts | JO | GA | NU | PE | FO | BP | BC | Diff | |
1 | C.S. Corbigny | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 14 | 18 | |
2 | COSNE 2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 17 | 5 | |
3 |