>>> photo >>> C'est bien Djibrill HATTAB, entré en jeu à l'heure de jeu, qui a réduit le score face au DFCO (B) en National 3, samedi soir à Cosne >>>
Compétition / Phase | Date | Heure | RENCONTRES | Résultat | |
N3 | 04/11/2023 | 18 H | COSNE - Dijon Fco 2 | 1 - 3 | |
Championnat U18 | 04/11/2023 | 15 H | COSNE - Nevers Banlay | 3 - 5 | |
Championnat U15 | 04/11/2023 | 13 H | COSNE 1 - Nevers Banlay | 2 - 0 | |
Championnat U15 | 04/11/2023 | 13 H | Nevers Fc 1 - COSNE 2 | 15 - 1 | |
Championnat U13 D1 | 04/11/2023 | 10H30 | COSNE 1 - AFGP 58 | 3 - 2 | |
Championnat U13 D2 | 04/11/2023 | REMIS | Coulanges Nevers - COSNE 2 | REMIS | |
Championnat U13 D2 | 04/11/2023 | REMIS | V. Premery - COSNE 3 | REMIS | |
Championnat U13 D2 | 04/11/2023 | COSNE 4 - Gj Afgp 58 4 | F 0 - 3 |
NATIONAL 3 | Pts | JO | GA | NU | PE | BP | BC | Diff | |
1 | Dijon Fco 2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
2 | Gfa Rumillyvallieres 1 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3 | Besancon Football 1 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
4 | Ca Pontarlier 1 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
5 | Louhans Cuiseaux 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 |
6 | Gueugnon Fc 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 |
7 | COSNE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
8 | Jura Dolois Football 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 |
9 | Vesoul 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
10 | Moulins Yzeure Foot 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
11 | A.S. P.T.T. Dijon 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
12 | Fc Sochaux Montb. 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 |
13 | Is Selongey 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 |
14 | A.S. La Chapelle De 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 |
Liens ci-dessous
Classement U13 D (Poule U13U15 Fém.)