sportsregions
Envie de participer ?
Résultats des samedi 19 et dimanche 20 Octobre

4 victoires, 2 nuls et 2 défaites au bilan "compétitions" de ce week-end

 

>>> photo >>> Nathan Duval, gardien cosnois des U18 Régional 1 a du s'employer pour conserver le nul face au leader Pontarlier dans un match de grande qualité >>> >>>

 

 

Compétition / Phase RENCONTRES Résultat
U16 R2 Auxerre Stade  - COSNE 0 - 4
N3 Us Orleans Loiret 2 - COSNE 5 - 3
Championnat U15 COSNE 1 - Vauzelles A.S.A. 1 2 - 0
Championnat U15 Guerigny Urzy A.S. 1 - COSNE 2 Forfait Général Guérigny
Championnat U13 D1 COSNE 1 - Vauzelles A.S.A. 1 10 - 2
Championnat U13 D2 COSNE 2 - Vauzelles A.S.A. 2 4 - 1
U18 R1 Laser Game Evolution COSNE - Pontarlier 1 - 1
Regional 3 / Unique Magny 1 - COSNE 2 1 - 1
Départemental 1 Sport Comm COSNE 3 - Asc Pougues 1 1 - 7

 

Les U16 Régional 2 (photo ci-dessous) offrent la seule victoire cosnoise à l'extérieur ce week-end

 

Résultat :

Résultat Résultats des samedi 19 et dimanche 20 Octobre

CLASSEMENTS SENIORS

  Pts JO GA NU PE BP BC Diff
1 Espe.S. Du Moulon Bourges 13 6 4 1 1 9 3 6
2 Chartres 13 6 4 1 1 8 6 2
3 Romorantin 12 6 4 0 2 21 14 7
4 Chauvigny 12 6 3 3 0 10 6 4
5 Vierzon 10 6 3 1 2 14 6 8
6 Montlouis 10 6 3 1 2 8 8 0
7 COSNE 9 6 3 0 3 11 13 -2
8

Chateauneuf S/Loire

9 6 3 0 3 6 10 -4
9 Chateauroux 2 7 6 2 1 3 8 9 -1
10 Vineuil 7 6 2 1 3 6 8 -2
11 Us Orleans 2 6 6 2 0 4 13 14 -1
12 Chatellerault 6 6 2 0 4 8 13 -5
13 Avoine-Chinon 4 6 0 4 2 5 8 -3
14 Ouest Tourangeau 1 6 0 1 5 5 14 -9

 

  Pts JO GA NU PE BP BC Diff
1 Chalon 2 11 5 3 2 0 15 6 9
2 COSNE 2 10 5 3 1 1 13 5 8
3 Clamecy 10 5 3 1 1 10 6 4
4 St Marcel 2 9 5 3 0 2 13 8 5
5 Chatillon Colombine 9 5 3 0 2 9 12 -3
6 Auxerre Aj 4 8 5 2 2 1 11 9 2
7 Magny 6 5 1 3 1 9 10 -1
8 St Georges 5 5 1 2 2 9 9 0
9 Is-Selongey 3 5 5 1 2 2 6 6 0
10 Auxerre Stade 2 4 5 1 1 3 7 14 -7
11 Fontaine Les Dijon F 2 3 5 1 0 4 7 10 -3
12 Joigny 2 5 0 2 3 5 19 -14

 

 

D1

  Pts JO GA NU PE FO BP BC Diff
1 Coulanges Nevers 13 5 4 1 0 0 15 5 10
2 Moulins 11 6 3 2 1 0 18 13 5
3 C.E. Imphy 11 6 3 2 1 0 15 10 5
4 Charrin 10 6 3 1 2 0 8 9 -1
5 Corbigny 9 5 3 0 2 0 14 7 7
6 Vauzelles 3 9 5 3 0 2 0 12 8 4
7 Guerigny Urzy 8 5 2 2 1 0 13 8 5
8 Pougues 7 6 2 1 3 0 15 14 1
9 Luzy Millay 7 6 2 1 3 0 8 15 -7
10 St Pierre 6 6 2 0 4 0 15 14 1
11 Nevers 2 3 6 1 1 3 1 8 17 -9
12 COSNE 3 1 6 0 1 5 0 4 25 -21

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.