Publiée le par COSNE UCS FOOTBALL
Tous les clubs encore en lice pour ce 7ème tour de la Coupe de France ont déjà coché le week-end des 18 et 29 novembre, date du 8ème tour...
>>> photo >>> Pour affronter Yerres-Crosne, les cosnois pourront compter sur ses supporters pour lesquels le déplacement en bus est confirmé >>>
Ils étaient plus de 7.000 clubs engagés pour cette 110ème édition... Ils ne sont plus que 184 à tenter une qualification pour le 8ème tour.
Pour la rencontre concernant l'unique survivant nivernais, le match se déroulera à Créteil, les installations d'Yerres-Crosne n'étant pas homologuées pour un 7ème tour de Coupe de France.
Mais bien qu'en dehors de ses terres, l'adversaire sera à la hauteur de l'enjeu : vainqueur lors de ses trois dernières rencontres (Palaiseau et Igny en championnat et Drancy-N2- en Coupe de France), le pensionnaire de Régional 2 entend bien être dans les 92 qualifiés du 8ème tour, d'autant que le vainqueur à Créteil connait déjà son adversaire : le vainqueur de SEDAN (R1) - BOURGES (N1) les 28 ou 29 novembre prochain, et à domicile !
|
Classement RÉGIONAL 2 Paris Ile de France
| Equipes | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLANC MESNIL SF | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 2 | AMICALE MONTEREAU AS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
| 3 | IGNY A.F.C. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
4 |
|
VAL YERRES CROSNE |
12 |
6 |
4 |
0 |
2 |
13 |
10 |
3 |
| 5 | CO VINCENNES | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
| 6 | BRETIGNY FCS 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 7 | MONTFERMEIL FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
| 8 | VILLEPINTE FLAMBOYAN | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 9 | PALAISEAU U.S. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 10 | GRIGNY FOOTBALL 91 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
| 11 | GRETZ TOURNAN SC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | |
| 12 | SENART MOISSY | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 |
Classement RÉGIONAL 1 Bourgogne Franche-Comté
| Equipes | Pts | JO | GA | NU | PE | BP | BC | Diff | ||
1 |
![]() |
COSNE |
16 |
6 |
5 |
1 |
0 |
15 |
2 |
13 |
| 2 | Montceau 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
| 3 | Macon 71 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 4 | Cheminots Dijon Us 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
| 5 | Louhans Cuiseaux Fc 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
| 6 | La Chapelle Guinchay 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 7 | Sens Fc 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | |
| 8 | Gueugnon 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 9 | Aj Auxerre 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 10 | Villages Ent.F. 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | |
| 11 | Digoin F.C.A. 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
| 12 | Fauverney Rouvres 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 19 | -11 |
sportsregions


