Publiée le par COSNE UCS FOOTBALL
Un week-end de 1er mai essentiellement consacré à des mise à jour de calendrier et, de fait, peu de rencontres concernant les cosnois
>>> photo >>> Seuls les U15 joueront à domicile ce samedi >>>
Les U15 reçoivent Semur Epoisses en Régional 2 :
Avec un nul à l'aller (3-3), la confrontation cet après-midi à15 heures à Raphaël Giraux pourrait offrir aux jeunes protégés de Maxence Lebel l'occasion d'une première victoire.
| Journée 7 | RENCONTRES |
| 02/05/2026 | Auxerre Stade - Appoigny E.S |
| 02/05/2026 | Sens Fc- Nevers Fc |
| 02/05/2026 | Cosne - Ent.Us Semur St Remy |
| U15 RÉGIONAL 2 | Pts | JO | GA | NU | PE | FO | BP | BC | Diff | |
| 1 | Nevers Fc | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | |
| 2 | Sens Fc | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | |
| 3 | Auxerre Stade | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | |
| 4 | Appoigny E.S. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | |
| 5 | Ent.Us se St Remy | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 23 | -16 | |
| 6 | COSNE |
1 | 6 | 0 | 2 | 3 | -1 | 6 | 17 | -1 |
Les U18 se déplacent, dimanche, à Auxerre en Régional 2 :
Nets vainqueurs à l'aller (6-1), les jeunes cosnois de Florian Baron devraient confirmer à l'Abbé Deschamps ce dimanche à 11h leur parcours en régional 2.
| U18 RÉGIONAL 2 | Pts | JO | GA | NU | PE | BP | BC | Diff | |
| 1 | Macon 71 | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 45 | 20 | 25 |
| 2 | Vauzelles A.S.A. | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 50 | 18 | 32 |
| 3 | Montceau | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 32 | 15 | 17 |
| 4 | Auxerre Stade | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 22 | 14 |
| 5 | St Apollinaire | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 38 | 34 | 4 |
| 6 | Paray U.S.C. | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 31 | 20 | 11 |
| 7 | Sens Fc | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 37 | 23 | 14 |
| 8 | COSNE |
18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 26 | 43 | -17 |
| 9 | Marsannay | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 24 | 41 | -17 |
| 10 | Beaune A.S. | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 28 | 54 | -26 |
| 11 | Is-Selongey | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 35 | -18 |
| 12 | Ent. AJA/Champs | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 18 | 57 | -39 |
SENIORS C (Départemental 2) Cosne C se déplace à Pouilly dimanche pour 15H :
Battus 3-0 à l'aller et à domicile, les cosnois de Sylvain Guillaumot pourraient bien prendre leur revanche, ce dimanche à "Malaga" à 15h, car la mise à jour de cette douzième journée de D2 devrait permettre à la seconde réserve cosnoise de "profiter" de certains retours de blessure ou de suspension purgée.
| DÉPARTEMENTAL 2 | Pts | JO | GA | NU | PE | PP0 | FO | BP | BC | Diff | |
| 1 | Coulanges Nevers Us 2 | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 70 | 14 | 56 | ||
| 2 | Garchi.Portug 1 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 39 | 21 | 18 | ||
| 3 | Pouilly 1 | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 37 | 20 | 17 | ||
| 4 | Varzy 1 | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 32 | 32 | 0 | ||
| 5 | Nevers Fc 2 | 27 | 15 | 9 | 1 | 5 | -1 | 57 | 30 | 27 | |
| 6 | Chaulgnes F.C. 1 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 29 | 30 | -1 | ||
| 7 | COSNE 3 |
20 | 16 | 7 | 1 | 7 | -1 | -1 | 30 | 38 | -8 |
| 8 | Alligny St Amand Fc 1 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 31 | 56 | -25 | ||
| 9 | Marzy 1 | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 31 | 61 | -30 | ||
| 10 | Narcy F.C. 1 | 8 | 16 | 3 | 1 | 10 | -2 | 15 | 46 | -31 | |
| 11 | Nevers Banlay 2 | 5 | 18 | 1 | 3 | 14 | -1 | 26 | 53 | -27 | |
| 12 | St Pere 1 | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sportsregions

-